! Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от года выпуска, марки и состояния автомобиля.
ЦЕНА НА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ | ||||||
Работы технического обслуживания | Цена, руб. | |||||
Двигатель,трансмиссия,кузов — проверка, протяжка | 660 | |||||
Двигатель -замена масла,фильтра | 600 | |||||
Корпус воздушного фильтра — прочистить полость, элемент, при необходимости замена элемента | 200 | |||||
Топливный фильтр -замена Е-2/Е-3 | 270/180 | |||||
Погружной эл.бензонасос — обслужить/прочистит,заменить сеточный фильтр | 1800 | |||||
Система питания — проверка герметичности | 270 | |||||
КПП,РК,ЗМ,ПМ — проверка уровня,доливка масла | 570 | |||||
КПП -замена масла | 220 | |||||
РК,ЗМ,ПМ — замена масла | 650 | |||||
Гидропривод сцепления — проверка уровня,герметичности,регулировка св.хода | 200 | |||||
Карданные передачи — проверка состояния крестовин,опоры промежуточной,протяжка крепления | 180 | |||||
Смазка (включая петли) дверей,замки | 500 | |||||
Шкворни поворотных кулаков — проверка,регулировка | 650 | |||||
подшипники ступиц колес 4шт -замена смазки | 2730 | |||||
Подшипники ступиц колес 4шт — проверка регулировка | 1080 | |||||
Рулевые тяги,наконечники — проверка состояния,регулировка | 720 | |||||
Схождение — проверка,регулировка | 1000 | |||||
Проверка состояния задних тормозных колодок | 180 | |||||
Тормозные колодки стояночного тормоза -отрегулировать | 360 | |||||
Гидропривод тормозов -проверка уровня в бачке,доливка,проверка герметичности | 220 | |||||
Колодки дискового тормоза-проверка состояния,замена при необходимости | 450 | |||||
Внешние световые приборы -проверка состояния с устранением мелких неисправностей,заменой перегоревших ламп | персонально по каждой работе | |||||
Система управления двигателем-проверка работы,сброс ошибок,замена проводов высок.напряжения,1 катушки зажигания | персонально по каждой работе | |||||
ЦЕНА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТАЛОНАМ | ||||||
вид обслуживания/ талон,пробег при котором выполняется | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | |||
ТО — мини | 3520 | 3880 | 3790 | 8200 | ||
ТО комплексн. | 6235 | 6860 | 7285 | 9640 | ||
Указана цена по талонам технического обслуживания, с объемом работ можно ознакомится на СТО, стоимость после 4 талона см. 1 и т.д., стоимость материалов не входит. | ||||||
ЦЕНА РЕМОНТА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ, ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ЗАДНЕГО МОСТА, ДВИГАТЕЛЯ (402,421,409,514) | ||||||
Наименование услуги | Цена, руб. | |||||
Коробка передач 4ступ. — ремонт | 5000 | |||||
Коробка передач 5 ступ.Даймос — ремонт | 6000 | |||||
Коробка раздаточная мех.УАЗ — ремонт | 4000 | |||||
Мост задний «Спайсер» — замена картера | 7500 | |||||
Мост задний «Спайсер» — ремонт главной пары | 7000 | |||||
Мост передний «Спайсер» — замена картера | 12000 | |||||
Мост передний -ремонт главной пары | 8000 | |||||
Мост задний «Тимкент»-ремонт главной пары | 7000 | |||||
Мост задний «Тимкент»/пружин.подвеска -ремонт главной пары | 9600 | |||||
Мост передний «Тимкент» — ремонт главной пары | 8500 | |||||
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ПОДВЕСКИ | ||||||
Услуги/работы | Цена, руб. | |||||
Подвеска передняя-проверка | 300 | |||||
Подвеска передняя — проверка протяжка | 450 | |||||
Пружина подвески/чашка — с/у | 1170 | |||||
Штанга продольная — с/у | 660 | |||||
Шарнир резино-металлический(сайлентблок)-замена,на снятой штанге | 270 | |||||
Тяга поперечная подвески(панара)-с/у | 540 | |||||
Сайлентблок панары-замена | 270 | |||||
Амортизатор передней подвески -с/у | 510 | |||||
Штанга стабилизатора попер.устойчивости-с/у | 320 | |||||
Стойка стабилизатора-с/у | 360 | |||||
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
Услуги/работы | Цена, руб. | |||||
Колодки дискового тормоза-замена | 430 | |||||
Диск тормозной-с/у | 750 | |||||
Суппорт(тормоз передний в сборе)-с/у | 540 | |||||
Суппорт — обслужить( на снятом,очистить,смазать направляющие,проверить работу) | 450 | |||||
Барабан тормозной -с/у | 360 | |||||
колодки задние 2шт(при снятом барабане) -с/у | 360 | |||||
Барабан тормозной с 2015г.(рейсталинг) — с/у | 450 | |||||
Колодки задние с 2015 (рейсталинг)при снятом барабане-с/у | 720 | |||||
Цилиндр главный тормозов -с/у | 540 | |||||
Цилиндр задний(при снятом барабане)-с/у | 270 | |||||
ЦЕНА ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
Работа | Цена, руб. | |||||
Система управления АВS — проверка сканером | 450 | |||||
Система питания — проверка герметичности | 180 | |||||
Система управления — сброс ошибок | 450 | |||||
Датчик АВS задний — с/у | 270 | |||||
Датчик АВS передний — с/у | 288 | |||||
Датчик вкл. электровентилятора — с/у | 180 | |||||
Датчик давления масла/дв.409 — с/у | 450 | |||||
Датчик детонации — с/у | 360 | |||||
Датчик дроссельной заслонки — с/у | 360 | |||||
Датчик кислорода — с/у | 1170 | |||||
Диагностика двигателя общая— с/у | 1200 | |||||
ЦЕНА РАБОТ НА РЕМОНТ ХОДОВОЙ | ||||||
Работа | Цена, руб. | |||||
Ходовая часть,подвеска,рулевое управление -диагностика | 300 | |||||
Ступица переднего колеса -с/у | 600 | |||||
Ступица заднего колеса — с/у | 330 | |||||
Ступица переднего колеса-регулировка осевого зазора подшипников | 270 | |||||
Ступмца заднего колеса — регулировка осевого зазора подшипников | 270 | |||||
Подшипники ступицы,сальник -замена на снятой | 380 | |||||
Полуось — с/у | 220 | |||||
Муфта отключения колес/крышка — с/у | 150 | |||||
Ступица заднего колеса(полная работа)-замена смазки | 450 | |||||
Ступица переднего колеса(полн.работа) | 600 |
! Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от года выпуска, марки и состояния автомобиля.